三養福祉会は各地域で、それぞれの地域の歴史や文化、
生活習慣を大切にご利用者様をはじめ地域の皆様に喜んでいただけるよう
満足度の高い利用者本位のサービス提供の実現に日々取り組んでいます。
経営主体 | 社会福祉法人三養福祉会 |
---|---|
所在地 | 〒571-0035 大阪府門真市桑才町19番25号 |
電話番号 | 072-882-3333(代) |
ファックス | 072-885-6118 |
理事長 | 菅 幹夫 |
開所年月 | 1998年4月 |
平成8年7月 | 法人設立準備室 開設 |
---|---|
平成10年1月 | 社会福祉法人 三養福祉会 設立 |
4月 | 特別養護老人ホーム 三養苑(60名) 短期入居生活介護 三養苑(10名) デイサービスセンター 三養苑(45名) ・配食サービス・外出支援サービス ヘルパーステーション 三養苑 ・精神居宅介護支援事業所 ・身体居宅介護支援事業所 ・知的居宅介護支援事業所 在宅介護支援センター 三養苑 三養福祉会診療所 開設 |
平成12年4月 | 居宅介護支援事業所 三養苑 設立 |
平成14年6月 | サンホーム桑才(グループホーム) 開設 入所定員9名×3ユニット 合計27名(全個室) |
平成15年12月 | 特別養護老人ホーム 箕面の郷(56名)(全個室) 短期入所生活介護 箕面の郷(14名)(全個室) デイサービスセンター 箕面の郷(25名) ヘルパーステーション 箕面の郷 ・精神居宅介護支援事業所 ・身体居宅介護支援事業所 ・知的居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 箕面の郷 ケアハウス 箕面の郷(36名) 箕面の郷診療所 箕面の郷 開設 |
平成18年4月 | 門真第5地域包括支援センター 開所 |
8月 | 特別養護老人ホーム 橿原の郷(50名)(全室個室) 短期入所生活介護 橿原の郷(24名)(全室個室) デイサービスセンター 橿原の郷(35名) ヘルパーステーション 橿原の郷 居宅介護支援事業所 橿原の郷 グループホーム 橿原の郷(2ユニット)18名 |
平成19年4月 | 特別養護老人ホーム 白浜日置の郷(50名)(全個室) 短期入所生活介護 白浜日置の郷(10名)(全個室) デイサービスセンター 白浜日置の郷 ヘルパーステーション 白浜日置の郷 居宅介護支援事業所 白浜日置の郷 |
平成20年6月 | 特別養護老人ホーム サンフォート武庫之荘(70名)(全個室) 短期入所生活介護 サンフォート武庫之荘(20名)(全個室) デイサービスセンター サンフォート武庫之荘 ヘルパーステーション サンフォート武庫之荘 居宅介護支援事業所 サンフォート武庫之荘 |
平成23年5月 | 特別養護老人ホーム 橿原の郷(50名)別館 短期入所生活介護 橿原の郷(10名)開設 |
8月 | リハビリデイサービス開設(午前15名、午後15名) |
平成24年4月 | 養護老人ホーム 四宮三養苑(30名) 地域密着型特別養護老人ホーム 四宮三養苑(29名) 短期入所生活介護 四宮三養苑(10名) デイサービスセンター四宮三養苑(25名) |
5月 | 有料老人ホーム 住之江の郷 介護付有料老人ホーム(60名) |
6月 | 特別養護老人ホーム 田辺の郷(50名)(全個室) 短期入所生活介護 田辺の郷(10名)(全個室) デイサービスセンター 田辺の郷 ヘルパーステーション 田辺の郷 居宅介護支援事業所 田辺の郷 |
平成26年4月 | ケアハウス 白浜椿の郷 (50名) |
平成29年4月 | 事業所内保育所 わくわく保育園(19名)開所 |
平成30年7月 | 認可保育園 ゆめの樹保育園(300名)開園 |
平成30年11月 | 特別養護老人ホーム 網島の郷(90名) 短期入所生活介護 網島の郷(10名)開設 |
平成31年4月 | 認可保育園 大正ゆめの樹保育園(130名)開園 |
令和2年11月 |
特別養護老人ホームプライムガーデンズ高円寺(84名) |
情報開示 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
定款 |
![]() |
役員名簿 |
![]() |
役員報酬規定 |
![]() |
次世代行動計画 |
![]() ![]() |
---|